中小型涡旋式污泥低温烘干设备提供生产、设计、安装 、污泥处置转移一站式服务 ,工厂设在佛山南海 ,30天即可交货 ,欢迎同行 、厂家合作参观 。
产品品牌:欧冠买球
规格型号:JKFF600-JKFF24000
日除水量:600-24000L/24h
额定功率:8.5-317.5kw
产品详情
中小型涡旋式污泥低温烘干设备
额定除水吨数 | 吨 | 12吨 | 14.4吨 | 18.0吨 | 21.6吨 | 24.0吨 |
型号 | / | JKFS-12000 | JKFS-14400 | JKFS-18000 | JKFS-21600 | JKFS-24000 |
日除水量 | L/24h | 12000 | 14400 | 18000 | 21600 | 24000 |
每小时除水量 | L | 500 | 600 | 750 | 900 | 1000 |
额定功率 | KW | 161.3 | 194.8 | 235.1 | 283.5 | 317.5 |
热泵模块数 | 台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 |
压缩机台数 | 台 | 2台 | 2台 | 2台 | 2台 | 2台 |
压缩机类型 | 螺杆式压缩机 | |||||
冷却方式 | 水冷 | |||||
冷却水流量 | m3/h | 20.8 | 27.3 | 31.2 | 37.4 | 41.6 |
制冷剂 | R134a | |||||
电源 | 380V/3H/50Hz | |||||
干燥温度 | 40℃~65℃ | |||||
控制系统 | 触摸屏+PLC | |||||
湿泥含水率范围 | 含水率40%~90% | |||||
参考适用泥量 | 吨 | 22.5 | 27 | 33.75 | 40.5 | 45 |
干料含水 | 含水率10%~40%(可调) | |||||
结构形式 | 整装 | |||||
重量(不含输送系统) | kg | 14700 | 17500 | 17800 | 20700 | 23700 |
产品特点
中小型涡旋式污泥低温烘干设备
风量小 ,干化块
可靠性高 ,零部件少
相关新闻
精选原料 我公司生产的设备采用优质原料打造而成进行量身打造 ,质量有保障。
量身定制 公司可根据您所提供的需求 ,为您量身定制各种标准和非标准产品设计及生产。
现场安装 公司配有专业的技术人员全程跟踪 ,进行技术培训和客户安装调试解决疑难问题。
终身售后 公司免费培训产品操作方式 ,您可随时致电技术人员,为您解决各种售后问题 。